Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 414 |
| Kemarin | : | 223 |
| Total | : | 157,838 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.49 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Pekon | : | Bumi Rejo |
| Kode Pekon | : | 1810052032 |
| Kecamatan | : | Pagelaran |
| Kode Kecamatan | : | 181005 |
| Kabupaten | : | Pringsewu |
| Kode Kabupaten | : | 1810 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 35375 |

pekonbumirejo9@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Waysema Bumirejo Pagelaran Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung
Administrator Bumi Rejo | 29 Juni 2021 | 246 Kali Dibaca
Administrator Bumi Rejo
29 Juni 2021
246 Kali Dibaca
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 34 | 7,22% | 29 | 85,29% | 5 | 1,06% |
| 2 | PKH dan BPNT | 24 | 5,10% | 21 | 87,50% | 3 | 0,64% |
| 3 | BPNT | 44 | 9,34% | 34 | 77,27% | 10 | 2,12% |
| PENERIMA | 102 | 21,66% | 84 | 82,35% | 18 | 17,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 369 | 78,34% | 321 | 86,99% | 48 | 13,01% | |
| TOTAL | 471 | 100,00% | 405 | 85,99% | 66 | 14,01% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPJS | 10 | 0,67% | 7 | 70,00% | 3 | 0,20% |
| PENERIMA | 10 | 0,67% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1483 | 99,33% | 753 | 50,78% | 730 | 49,22% | |
| TOTAL | 1493 | 100,00% | 760 | 50,90% | 733 | 49,10% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
EDI SUSANTO
SUMITRO
CITA DENTI ARTIKA
MEDI RAHARJO
MAMAN KURNIAWAN
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P
MELA ADHILIA
M. NUR SAHID UBADY
DANANG NATUPANERI
FAIZ FAUZI
FARA FARISTA
INTAN ADHASYAH VIRA
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 414 |
| Kemarin | : | 223 |
| Total | : | 157,838 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.49 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -5.360443275882948 |
| Longitude | : | 104.92733001708986 |
Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kirim Komentar